226ERS Whey Protein 1Kg Capuccino
Precio por determinar
226ERS WHEY PROTEIN 1KG
COMPLEMENTO ALIMENTICIO | 1000g
Complemento alimenticio en polvo a base de proteína de suero de leche como ingrediente principal. Whey Protein aporta todos los aminoácidos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.
A diferencia de las proteínas naturales de los alimentos como la carne o el pescado, la absorción es más sencilla y rápida por parte de nuestro organismo.
Whey Protein es un complemento alimenticio en polvo a base de proteína de suero de leche concentada, aporta todos los aminoácidos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
De rápida y fácil absorción por parte de tu organismo. Es el complemento pefecto para deportistas, especialmente cuando hay mucho desgaste muscular.
De alto valor biológico, ayuda a la reparación de los músculos gracias a un fenómeno conocido como ventana metabólica. Se denomina así al proceso por el cuál debemos consumir nutrientes después de realizar un entrenamiento para frenar el consumo de reservas de nuestro organismo (proceso catabólico) y utilizar estos nutrientes para ayudar a regenerar tejidos, ayudar a reparar los músculos y crear volumen (proceso anabólico)
Las proteínas concentradas como Whey Protein tienen muchos beneficios, entre ellos destacan:
Ayuda a aumentar la masa muscular.
Reparar y conservar la mas muscular existente.
Fortalecer los huesos y cartílagos.
MODO DE USO
Disolver 1 cazo de producto (30g) en 200-250ml de agua y agitar hasta homogéneno.
CONSEJOS
Se puede preparar también con leche o bebida vegetal para conseguir más cremosidad.
ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no son y no deben utilizarse como un sustituto de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
CONSERVACIÓN
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.
CHOCOLATE | BLEND CHOCOLATE
Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), cacao en polvo, espesantes (goma guar, goma xantana), aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol).
100 gr | 30 gr | |
Valor energético | 1639 kJ / 391.9 kcal | 492 kJ / 117.6 kcal |
Grasas | 6.8 g | 2.0 g |
de las cuales saturadas | 4.3 g | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 7.3 g | 2.2 g |
de los cuales azúcares | 5.8 g | 1.7 g |
Fibra alimentaria | 1.8 g | 0.5 g |
Proteínas | 74.5 g | 22.4 g |
Sal | 1.3 g | 0.4 g |
Aminograma | 100 gr | 30 gr (22g de proteína) |
Ácido aspártico | 11.3 g | 2.49 g |
Ácido glutámico | 11.8 g | 4.05 g |
Alanina | 5.50 g | 1.21 g |
Arginina | 2.70 g | 0.59 g |
Cisteína | 2.40 g | 0.53 g |
Fenilalanina | 3.50 g | 0.77 g |
Glicina | 2.00 g | 0.44 g |
Histidina | 1.90 g | 0.42 g |
Isoleucina | 6.60 g | 1.45 g |
Leucina | 11.40 g | 2.51 g |
Lisina | 9.90 g | 2.18 g |
Metionina | 2.30 g | 0.51 g |
Prolina | 6.60 g | 1.45 g |
Serina | 5.70 g | 1.25 g |
Tirosina | 3.20 g | 0.70 g |
Treonina | 7.50 g | 1.65 g |
Triptófano | 1.90 g | 0.42 g |
Valina | 6.60 g | 1.45 g |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
VAINILLA | VANILLA CUSTARD
Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), aroma, espesantes (goma guar, goma xantana), colorante (caramelo amónico), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol).
100 gr | 30 gr | |
Valor energético | 1648 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118.2 kcal |
Grasas | 5.9 g | 1.8 g |
de las cuales saturadas | 3.7 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 7.9 g | 2.4 g |
de los cuales azúcares | 6.2 g | 1.8 g |
Fibra alimentaria | 0.1 g | 0.0 g |
Proteínas | 77.3 g | 23.2 g |
Sal | 0.8 g | 0.2 g |
Aminograma | 100 gr | 30 gr (23g de proteína) |
Ácido aspártico | 11.3 g | 2.60 g |
Ácido glutámico | 11.8 g | 4.23 g |
Alanina | 5.50 g | 1.27 g |
Arginina | 2.70 g | 0.62 g |
Cisteína | 2.40 g | 0.55 g |
Fenilalanina | 3.50 g | 0.81 g |
Glicina | 2.00 g | 0.46 g |
Histidina | 1.90 g | 0.44 g |
Isoleucina | 6.60 g | 1.52 g |
Leucina | 11.40 g | 2.62 g |
Lisina | 9.90 g | 2.28 g |
Metionina | 2.30 g | 0.53 g |
Prolina | 6.60 g | 1.52 g |
Serina | 5.70 g | 1.21 g |
Tirosina | 3.20 g | 0.74 g |
Treonina | 7.50 g | 1.73 g |
Triptófano | 1.90 g | 0.44 g |
Valina | 6.60 g | 1.52 g |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
PIÑA COLADA | PINEAPPLE
INGREDIENTES
Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de tripotasio), aroma, maltodextrina, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol), estabilizante (cloruro de potasio), cloruro de sodio y antiaglomerante (dióxido de silicio).
100 gr | 30 gr | |
Valor energético | 1644 kJ / 393 kcal | 493 kJ / 117.9 kcal |
Grasas | 5.8 g | 1.7 g |
de las cuales saturadas | 3.7 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 7.8 g | 2.3 g |
de los cuales azúcares | 6.2 g | 1.9 g |
Fibra alimentaria | 0.0 g | 0.0 g |
Proteínas | 77.4 g | 23.2 g |
Sal | 0.6 g | 0.2 g |
Aminograma | 100 gr | 30 gr (22g de proteína) |
Ácido aspártico | 11.3 g | 2.60 g |
Ácido glutámico | 11.8 g | 4.23 g |
Alanina | 5.50 g | 1.27 g |
Arginina | 2.70 g | 0.62 g |
Cisteína | 2.40 g | 0.55 g |
Fenilalanina | 3.50 g | 0.81 g |
Glicina | 2.00 g | 0.46 g |
Histidina | 1.90 g | 0.44 g |
Isoleucina | 6.60 g | 1.52 g |
Leucina | 11.40 g | 2.62 g |
Lisina | 9.90 g | 2.28 g |
Metionina | 2.30 g | 0.53 g |
Prolina | 6.60 g | 1.52 g |
Serina | 5.70 g | 1.31 g |
Tirosina | 3.20 g | 0.74 g |
Treonina | 7.50 g | 1.73 g |
Triptófano | 1.90 g | 0.44 g |
Valina | 6.60 g | 1.52 g |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
Productos relacionados
-
226ERS Recovery Drink 1Kg Chocolate
40,00€36,00€
-
Gold Collagen Hair
42,00€
-
Gold Collagen Forte 10 dias
42,00€